Aluminiumgehäuse Typenreihe CA
Aluminiumgehäuse der Typenreihe CA eignen sich zur Kapselung elektrischer, elektronischer oder pneumatischer Bauteile, auch in explosionsgefährdeten Bereichen.
Für ein Datenblatt klicken Sie bitte auf die Artikelnummern im Online Katalog.
- Gehäuse für hohe mechanische Belastbarkeit
- Schutzart IP66 und IP67 (nach DIN EN 60529)
- Korrosions- und schlagfest durch hochwertige Pulverbeschichtung – Standard in RAL 7001 (silbergrau)
- Erdungsschrauben im Unterteil und Deckel zur Aufnahme von Schutzleitern
- Befestigungsstege zur Aufnahme und Befestigung von Einbauten (Tragschiene, Montageplatte, usw.)
- Werkstoff: Aluminium-Druck- oder Kokillenguss
- Dichtung: Geschäumte PUR-Dichtung
- Deckelschrauben: Rostfreier Stahl, unverlierbar, Kombi-Kreuzschlitzkopf
- Temperaturbereich: -30°C bis +80°C
- Approbationen: UL, ATEX
| Art.-Nr. | Typ | L | B | H | DWG | STEP | Montageanl. | Zert. | Datenblatt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1020000000 | CA-020 | 50 | 45 | 30 | -> | |||||
| 1060000000 | CA-060 | 58 | 64 | 36 | -> | |||||
| 1080000000 | CA-080 | 98 | 64 | 36 | -> | |||||
| 1100000000 | CA-100 | 150 | 64 | 36 | -> | |||||
| 1130000000 | CA-130 | 75 | 80 | 57 | -> | |||||
| 1140000000 | CA-140 | 75 | 80 | 57 | -> | |||||
| 1150000000 | CA-150 | 125 | 80 | 57 | -> | |||||
| 1160000000 | CA-160 | 125 | 80 | 57 | -> | |||||
| 1170000000 | CA-170 | 175 | 80 | 57 | -> | |||||
| 1180000000 | CA-180 | 175 | 80 | 57 | -> | |||||
| 1190000000 | CA-190 | 250 | 80 | 57 | -> | |||||
| 1210000000 | CA-210 | 122 | 122 | 80 | -> | |||||
| 1210000050 | CA-215 | 122 | 122 | 90 | -> | |||||
| 1220000000 | CA-220 | 122 | 122 | 80 | -> | |||||
| 1230000000 | CA-230 | 220 | 122 | 80 | -> | |||||
| 1230000050 | CA-235 | 220 | 122 | 90 | -> | |||||
| 1240000000 | CA-240 | 220 | 122 | 80 | -> | |||||
| 1250000000 | CA-250 | 360 | 122 | 80 | -> | |||||
| 1270000000 | CA-270 | 160 | 160 | 90 | -> | |||||
| 1280000000 | CA-280 | 160 | 160 | 90 | -> | |||||
| 1290000000 | CA-290 | 260 | 160 | 90 | -> | |||||
| 1300000000 | CA-300 | 260 | 160 | 90 | -> | |||||
| 1310000000 | CA-310 | 360 | 160 | 90 | -> | |||||
| 1330000000 | CA-330 | 560 | 160 | 90 | -> | |||||
| 1350000000 | CA-350 | 200 | 230 | 110 | -> | |||||
| 1360000000 | CA-360 | 200 | 230 | 180 | -> | |||||
| 1370000000 | CA-370 | 280 | 230 | 110 | -> | |||||
| 1380000000 | CA-380 | 330 | 230 | 110 | -> | |||||
| 1390000000 | CA-390 | 330 | 230 | 180 | -> | |||||
| 1400000000 | CA-400 | 401 | 230 | 110 | -> | |||||
| 1420000000 | CA-420 | 600 | 230 | 110 | -> | |||||
| 1450000000 | CA-450 | 402 | 310 | 110 | -> | |||||
| 1460000000 | CA-460 | 402 | 310 | 180 | -> | |||||
| 1470000000 | CA-470 | 600 | 310 | 110 | -> | |||||
| 1480000000 | CA-480 | 600 | 310 | 180 | -> | |||||
| 9511001000 | Montageplatte CA-060 | |||||||||
| 9511002000 | Montageplatte CA-080 | |||||||||
| 9511003000 | Montageplatte CA-100 | |||||||||
| 9511004000 | Montageplatte CA-140 | |||||||||
| 9511005000 | Montageplatte CA-160 | |||||||||
| 9511006000 | Montageplatte CA-180 | |||||||||
| 9511008000 | Montageplatte CA-220 | |||||||||
| 9511011000 | Montageplatte CA-280 | |||||||||
| 9511012000 | Montageplatte CA-300 | |||||||||
| 9511014000 | Montageplatte CA-330 | |||||||||
| 9511015000 | Montageplatte CA-350/CA-360 | |||||||||
| 9511016000 | Montageplatte CA-370 | |||||||||
| 9511017000 | Montageplatte CA-380/CA-390 | |||||||||
| 9511020000 | Montageplatte CA-450/CA-460 | |||||||||
| 9511021000 | Montageplatte CA-470/CA-480 | |||||||||
| 9511095000 | Montageplatte CA-230/CA-235 | |||||||||
| 9511096000 | Montageplatte CA-290 | |||||||||
| 9511149000 | Montageplatte CA-270 | |||||||||
| 9511150000 | Montageplatte CA-210/CA-215 | |||||||||
| 9511175000 | Montageplatte CA-310 | |||||||||
| 9511294000 | Montageplatte CA-400 | |||||||||
| 9823015000 | Montageplatte CA-130 | |||||||||
| 9823016000 | Montageplatte CA-150 | |||||||||
| 9823017000 | Montageplatte CA-170 | |||||||||
| 9823021000 | Montageplatte CA-190 |
